Puntuaciones finalistas I Olimpiadas
Os indicamos a continuación los finalistas y las puntuaciones que han obtenido los participantes de esta I Olimpiada de Filosofía en Extremadura.
PSEUDONIMO | APELLIDOS | NOMBRE | CENTRO | LOCALIDAD | TOTAL | |
1 | HANNAH ARENDT | AVILÉS ALÍA | ANA ISABEL | IES FRANCISCO DE ORELLANA | TRUJILLO (CÁCERES) | 96,5 |
2 | PETER GENE | COSTA FAJARDO | SERGIO | IES “EL BROCENSE” | CÁCERES | 94,1 |
3 | TOTEKING | MATEOS SÁNCHEZ-ESCOBERO | ÁNGEL | IES FRANCISCO DE ORELLANA | TRUJILLO (CÁCERES) | 92,75 |
4 | BOFI | RAMOS BARRIGA | OLGA | IES LUIS DE MORALES | ARROYO DE LA LUZ | 91,35 |
5 | LOGOS | OLLERO CASTELA | JORGE | IES “EL BROCENSE” | CÁCERES | 90,95 |
6 | PERLA | CEREZO RÍOS | MARÍA | IES NORBA CAESARINA | CÁCERES | 90,25 |
7 | EQUUS ALBUS | BARTOLOMÉ ANSELMO | SARA | ESCUELA VIRGEN DE GUADALUPE | BADAJOZ | 86,85 |
8 | SIMONE DE BEAUVOIR | BUENO VINAGRE | AURORA | IES LUIS DE MORALES | ARROYO DE LA LUZ | 85,8 |
9 | APOGEO NIHILISTA | JIMÉNEZ CARRILLO | ÁLVARO | IES ZURBARÁN | BADAJOZ | 83,9 |
10 | WILLIAMBASDRE | HURTADO GONZÁLEZ | JOSÉ JACINTO | IES VIRGEN DEL SOTERRAÑO | BARCARROTA (BADAJOZ) | 83,45 |
11 | PIEDRAFRÍA | DÍAZ GARCÍA | PEDRO JOSÉ | IES CAROLINA CORONADO | ALMENDRALEJO (BADAJOZ) | 81,15 |
12 | A. DOUGLAS | FLORES GODOY | JESÚS | IES “TIERRABLANCA” | LA ZARZA (BADAJOZ ) | 79,4 |
Entradas relacionadas…
-
Celebración de la Final IX Olimpiada Filosófica de Extremadura
-
Final Regional IX Olimpiada Filosófica de Extremadura
-
Listado Definitivo Finalistas Fase Regional IX Olimpiada Filosófica de Extremadura
-
Listado provisional Finalistas Fase Regional IX Olimpiada Filosófica de Extremadura
-
Modificación calendario final Olimpiada Filosófica Extremadura
-
Resolución reclamaciones y publicación definitiva de Admitidos y excluidos IX Olimpiada
-
Admitidos y excluidos IX Olimpiada (Relación provisional)
-
Recordatorio inscripción en la IX Olimpiada
-
Convocatoria IX Olimpiada de Filosofía de Extremadura